
JAF Grand Prix タイトル(総合順位1位〜3位)
| GT500:15台 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38 | ■ | 平手 晃平 | ■ | 立川 祐路 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS TEAM ZENT CERUMO | BS | 20 | 20 | |
| | 36 | ■ | ロイック・デュバル | ■ | 中嶋 一貴 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS TEAM PETRONAS TOM’S | BS | 15 | 15 | |
| | 100 | ■ | 山本 尚貴 | ■ | 伊沢 拓也 | RAYBRIG HSV-010 TEAM KUNIMITSU | BS | 3 | 11 | 14 |
| 4 | 23 | ■ | ミハエル・クルム | ■ | 本山 哲 | MOTUL AUTECH GT-R NISMO | BS | 4 | 8 | 12 |
| 5 | 6 | ■ | 大嶋 和也 | ■ | 伊藤 大輔 | ENEOS SUSTINA SC430 LEXUS TEAM LeMans ENEOS | BS | 5.5 | 5 | 10.5 |
| 6 | 1 | ■ | ロニー・クインタレッリ | ■ | 柳田 真孝 | S Road REITO MOLA GT-R MOLA | MI | 10 | 10 | |
| 7 | 17 | ■ | 塚越 広大 | ■ | 金石 年弘 | KEIHIN HSV-010 KEIHIN REAL RACING | BS | 7.5 | 7.5 | |
| 8 | 24 | ■ | 安田 裕信 | ■ | ビヨン・ビルドハイム | D'station ADVAN GT-R KONDO RACING | YH | 1 | 6 | 7 |
| 9 | 18 | ■ | カルロ・ヴァン・ダム | ■ | 小暮 卓史 | ウイダー HSV-010 ウイダー ホンダ レーシング | BS | 2 | 4 | 6 |
| 10 | 8 | ■ | 小林 崇志 | ■ | ラルフ・ファーマン | ARTA HSV-010 AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BS | 1.5 | 2 | 3.5 |
| 11 | 39 | ■ | 石浦 宏明 | ■ | 脇阪 寿一 | DENSO KOBELCO SC430 LEXUS TEAM SARD | MI | 3 | 3 | |
| 12 | 12 | ■ | J.P・デ・オリベイラ | ■ | 松田 次生 | カルソニックIMPUL GT-R TEAM IMPUL | BS | 2.5 | 2.5 | |
| 13 | 35 | ■ | 国本 雄資 | ■ | アンドレア・カルダレッリ | KeePer Kraft SC430 LEXUS TEAM KeePer Kraft | BS | 1 | 1 | |
| 14 | 32 | ■ | 中山 友貴 | ■ | 道上 龍 | EPSON HSV-010 NAKAJIMA RACING | DL | 0.5 | 0.5 | |
| 15 | 19 | ■ | 荒 聖治 | ■ | マリーノ・フランキッティ | WedsSport ADVAN SC430 LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | YH | 0 | ||
|
■:東軍ドライバー/■:西軍ドライバー タイヤ BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ ※第1レースは天候不順により、本大会特別規則書第10条2.に基づき、10Lapsの結果を以て終了し、得点は本大会特別規則書第12条2.2)に基づき、半分が与えられた。 |
||||||||||
| GT300:24台 | ||||||||||
| | 33 | ■ | 藤井 誠暢 | ■ | 影山 正美 | HANKOOK PORSCHE HANKOOK KTR | HK | 20 | 20 | |
| | 66 | ■ | 星野 一樹 | ■ | 吉本 大樹 | triple a vantage GT3 A speed | YH | 20 | 20 | |
| | 16 | ■ | 中嶋 大祐 | ■ | 武藤 英紀 | MUGEN CR-Z GT TEAM無限 | BS | 15 | 4 | 19 |
| 4 | 2 | ■ | 高橋 一穂 | ■ | 加藤 寛規 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 Cars Tokai Dream28 | YH | 15 | 15 | |
| 5 | 43 | ■ | 松浦 孝亮 | ■ | 高木 真一 | ARTA Garaiya AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BS | 11 | 2 | 13 |
| 6 | 52 | ■ | 黒澤 治樹 | ■ | 竹内 浩典 | GREEN TEC & LEON SLS GREEN TEC & LEON with SHIFT | YH | 5 | 8 | 13 |
| 7 | 88 | ■ | 青木 孝行 | ■ | 織戸 学 | マネパ ランボルギーニ GT3 JLOC | YH | 11 | 11 | |
| 8 | 11 | ■ | 平中 克幸 | ■ | 田中 哲也 | GAINER DIXCEL R8 LMS GAINER | DL | 4 | 5 | 9 |
| 9 | 3 | ■ | 千代 勝正 | ■ | 関口 雄飛 | S Road NDDP GT-R NDDP RACING | YH | 8 | 8 | |
| 10 | 0 | ■ | 片岡 龍也 | ■ | 谷口 信輝 | GSR 初音ミク BMW GSR&Studie with TeamUKYO | YH | 6 | 6 | |
| 11 | 31 | ■ | 嵯峨 宏紀 | ■ | 新田 守男 | apr HASEPRO PRIUS GT apr | YH | 6 | 6 | |
| 12 | 911 | ■ | 横溝 直輝 | ■ | 峰尾 恭輔 | ENDLESS TAISAN 911 Team TAISAN ENDLESS | YH | 3 | 3 | |
| 13 | 87 | ■ | 山西 康司 | ■ | 坂本 祐也 | JLOC ランボルギーニ GT3 JLOC | YH | 3 | 3 | |
| 14 | 77 | ■ | イゴール・スシュコ | ■ | 小林 賢二 | investors Audi R8 LMS Hitotsuyama Racing | YH | 2 | 2 | |
| 15 | 360 | ■ | 白坂 卓也 | ■ | 田中 篤 | RUN UP CORVETTE TOMEI SPORTS | YH | 1 | 1 | |
| 16 | 30 | ■ | 坂本 雄也 | ■ | 岩崎 祐貴 | IWASAKI MODAクロコ apr R8 apr | YH | 1 | 1 | |
| 17 | 4 | ■ | 佐々木 雅弘 | ■ | 番場 琢 | GSR ProjectMirai BMW GSR&Studie with TeamUKYO | YH | 0 | ||
| 18 | 5 | ■ | 植田 正幸 | ■ | 玉中 哲二 | マッハGoGoGo車検Ferrari458 TEAM MACH | YH | 0 | ||
| 19 | 14 | ■ | 折目 遼 | ■ | 山野 直也 | Team SGC IS350 Team SGC | YH | 0 | ||
| 20 | 21 | ■ | リチャード・ライアン | ■ | 都筑 晶裕 | ZENT Audi R8 LMS Hitotsuyama Racing | YH | 0 | ||
| 21 | 22 | ■ | 城内 政樹 | ■ | 和田 久 | R'Qs Vemac 350R R'Qs MotorSports | YH | 0 | ||
| 22 | 48 | ■ | 密山 祥吾 | ■ | 高森 博士 | DIJON音々CALLAWAYワコーズED DIJON Racing | YH | 0 | ||
| 23 | 61 | ■ | 佐々木 孝太 | ■ | 山野 哲也 | SUBARU BRZ R&D SPORT R&D SPORT | YH | 0 | ||
| 24 | 86 | ■ | 山下 潤一郎 | ■ | 松田 秀士 | Verity BOMEX ランボ RG3 JLOC | YH | 0 | ||
|
■:東軍ドライバー/■:西軍ドライバー タイヤ BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ ※#33、#66は同一ポイントを獲得のため、特別規則書第13条2.2)により、2レースの走破した距離を合計し、より長い距離で走破した#33を総合1位とする。(#33 44Laps/#66 43Laps) |
||||||||||