| GT500:13台 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ■ | アンドレ・ロッテラー[D] | ■ | 脇阪 寿一 | PETRONAS TOM'S SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | LEXUS TEAM PETRONAS TOM'S | BS |
| 6 | ■ | ビヨン・ビルドハイム[S] | ■ | 伊藤 大輔 | ENEOS SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | LEXUS TEAM LeMans ENEOS | BS |
| 8 | ■ | 井出 有治 | ■ | ラルフ・ファーマン[IRL] | ARTA HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BS |
| 12 | ■ | ロニー・クインタレッリ[I] | ■ | 松田 次生 | カルソニック IMPUL GT-R NISSAN GT-R R35 / VRH34A | TEAM IMPUL | BS |
| 17 | ■ | 塚越 広大 | ■ | 金石 年弘 | KEIHIN HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | KEIHIN REAL RACING | BS |
| 18 | ■ | ロイック・デュバル[F] | ■ | 小暮 卓史 | ウイダー HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | ウイダー ホンダ レーシング | BS |
| 23 | ■ | ブノワ・トレルイエ[F] | ■ | 本山 哲 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R R35 / VRH34A | NISMO | MI |
| 24 | ■ | 安田 裕信 | ■ | ジョアオ・パオロ・ デ・オリベイラ[BR] | HIS ADVAN KONDO GT-R NISSAN GT-R R35 / VRH34A | KONDO RACING | YH |
| 32 | ■ | 中山 友貴 | ■ | 道上 龍 | EPSON HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | NAKAJIMA RACING | DL |
| 35 | ■ | 石浦 宏明 | ■ | 大嶋 和也 | MJ KRAFT SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | LEXUS TEAM KRAFT | BS |
| 38 | ■ | リチャード・ライアン[NIR] | ■ | 立川 祐路 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | BS |
| 39 | ■ | アンドレ・クート[P] | ■ | 平手 晃平 | DENSO DUNLOP SARD SC430 LEXUS SC430 / RV8KG | LEXUS TEAM SARD | DL |
| 100 | ■ | 山本 尚貴 | ■ | 伊沢 拓也 | RAYBRIG HSV-010 Honda HSV-010 GT / HR10EG | TEAM KUNIMITSU | BS |
| GT300:22台 | |||||||
| 2 | ■ | 高橋 一穂 | ■ | 加藤 寛規 | アップル・K-one・紫電 紫電 MC/RT-16 / 1UZ-FE | Cars Tokai Dream28 | YH |
| 3 | ■ | 星野 一樹 | ■ | 柳田 真孝 | TOMICA Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33) / VQ35DE | HASEMI MOTOR SPORT | YH |
| 5 | ■ | 玉中 哲二 | ■ | 黒澤 治樹 | マッハGOGOGO車検408R VEMAC RD408R / M96/77 | TEAM マッハ | YH |
| 7 | ■ | 折目 遼 | ■ | 谷口 信輝 | M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 MAZDA RX-7 (FD3S) / 20B Rotary | M7 RE雨宮レーシング | YH |
| 9 | ■ | 安岡 秀徒 | ■ | 佐々木 雅弘 | 911GT3Rポルシェジャパン PORSCHE 911GT3R MY10 (997) / M97/79 | COX SPEED | HK |
| 11 | ■ | 平中 克幸 | ■ | 田中 哲也 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 Ferrari F430 / F136GT | JIMGAINER | DL |
| 19 | ■ | 片岡 龍也 | ■ | 織戸 学 | ウェッズスポーツIS350 LEXUS IS350 (GSE21) / RV8J | RACING PROJECT BANDOH | YH |
| 25 | ■ | 都筑 晶裕 | ■ | 土屋 武士 | ZENT Porsche RSR PORSCHE 911GT3RSR (997) / M97/81 | SAMURAI Team TSUCHIYA | YH |
| 26 | ■ | 植田 正幸 | ■ | 密山 祥吾 | CINE CITTA'タイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS / M96/77 | Team TAISAN | YH |
| 27 | ■ | 小泉 洋史 | ■ | 山岸 大 | NAC 衛生コム LMP Ferrari Ferrari F430GTC / F136GT | LMP MOTORSPORT | YH |
| 31 | ■ | 松浦 孝亮 | ■ | 嵯峨 宏紀 | MAGICAL CARBON apr Axio TOYOTA COROLLA Axio (NZE141) / 2GR-FSE | apr | YH |
| 33 | ■ | 藤井 誠暢 | ■ | 影山 正美 | HANKOOK PORSCHE PORSCHE 911GT3RSR (997) / M97/81 | HANKOOK KTR | HK |
| 43 | ■ | 高木 真一 | ■ | 新田 守男 | ARTA Garaiya ARTA Garaiya / VQ35DE | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | MI |
| 46 | ■ | 阿部 翼 | ■ | 横溝 直輝 | アップスタート MOLA Z NISSAN FAIRLADY Z (Z33) / VQ35DE | MOLA | YH |
| 51 | ■ | 坂本 雄也 | ■ | 山内 英輝 | Sabelt CINE CITTA'タイサンポルシェ PORSCHE 911GT3RS / M96/77 | Team TAISAN | YH |
| 62 | ■ | 山野 哲也 | ■ | 佐々木 孝太 | R&D SPORT LEGACY B4 SUBARU LEGACY B4 (BM9) / EJ20 | R&D SPORT | YH |
| 66 | ■ | 吉本 大樹 | ■ | 松田 秀士 | triple a Vantage GT2 ASTON MARTIN V8 VANTAGE / V8 | A speed | YH |
| 74 | ■ | 国本 雄資 | ■ | 井口 卓人 | COROLLA Axio apr GT TOYOTA COROLLA Axio (NZE141) / 2GR-FSE | apr | MI |
| 86 | ■ | 関口 雄飛 | ■ | 山西 康司 | JLOC ランボルギーニ RG-3 GALLARDO RG-3 (ZHWGE) / 07L1 | JLOC | YH |
| 87 | ■ | 坂本 祐也 | ■ | 井入 宏之 | JLOC ランボルギーニ RG-3 GALLARDO RG-3 (ZHWGE) / 07L1 | JLOC | YH |
| 88 | ■ | 余郷 敦 | ■ | 黒澤 翼 | リール ランボルギーニ RG-3 GALLARDO RG-3 (ZHWGE) / 07L1 | JLOC | YH |
| 365 | ■ | 澤 圭太 | ■ | メルビン・チュー[SGP] | 365 サンダーアジア MT900M MOSLER MT900M / XV675 V8 3397cc | 365 ThunderAsia Racing | YH |
|
■:東軍ドライバー/■:西軍ドライバー 国籍 BR:ブラジル/D:ドイツ/F:フランス/I:イタリア/IRL:アイルランド/NIR:北アイルランド/P:ポルトガル/S:スウェーデン/SGP:シンガポール タイヤ BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ |
|||||||